一、產(chǎn)品名稱:鈦合金方塊、鈦合金鍛件
1、牌號(hào)、規(guī)格、狀態(tài)
牌號(hào):TA1、TA7、TA9、TA10、TA15、TA18、TA19、TC4、TC6、TC11、TC18、TB6
規(guī)格:φ50--1200mm×L 30----600mm
交貨狀態(tài):退火態(tài)(M) 熱加工狀態(tài)(R) 冷加工狀態(tài)(Y)(退火,超生波探傷)。
加工工藝:熔煉-探傷--鍛造--退火—車光—探傷。
金相組織:晶相組織級(jí)別可提供A3—A4。
標(biāo)準(zhǔn):GB/T16598-1996,GB/T13810-2007,  GB/T2965-2007,ASTM B381,ASTM  B348, ASTM F67,ISO5832-2ASTM F136, ISO5832-3, AMS4928, MIL4911。
應(yīng)用領(lǐng)域 :鈦合金方塊主要應(yīng)用于醫(yī)療、航空、軍工、石油化工、冶金、電鍍、真空鍍膜、體育等行業(yè)。
注:經(jīng)雙方協(xié)商可以供應(yīng)其他規(guī)格或型式的產(chǎn)品。    
2、尺寸允許偏差(mm)
 
            餅直徑 | 偏差 | 截面高度 | 偏差 | 
| 150~300 | +3-1 | 35~140 | +3-1 | 
| >300~500 | +3-1 | 35~150 | +3-1 | 
| >500~1200 | +3-1 | 40~110 | +4-2 | 
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 
3、室溫力學(xué)性能
 
            牌號(hào) | 截面積cm2 | 室溫力學(xué)性能,不小于 | 
| 抗拉強(qiáng)度 σb,MPa | 規(guī)定殘余伸長(zhǎng)應(yīng)力 Σr0.2MPa | 伸長(zhǎng)率 δ5,% | 斷面收縮率ψ,% | 
| TA0 | ≤100 | 280 | 170 | 30 | 35 | 
| TA1 | 370 | 250 | 20 | 35 | 
| TA2 | 440 | 320 | 18 | 35 | 
| TA3 | 540 | 410 | 15 | 30 | 
| TA9 | 370 | 250 | 20 | 30 | 
| TA10 | 485 | 345 | 18 | 25 | 
| TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 | 
| TC11 | 1030 | 900 | 10 | 30 | 
注:
1、表中意外產(chǎn)品,需方需要測(cè)定室溫力學(xué)性能時(shí),指標(biāo)應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商并在合同中注明。
2、需方要求測(cè)定TC4鈦合金高溫力學(xué)性能時(shí),其實(shí)驗(yàn)溫度及性能指標(biāo)應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商并在合同中注明。

二、產(chǎn)品名稱:航空化工用鈦合金鍛件
| 產(chǎn)品名稱 | 鈦合金鍛件(鈦環(huán)、鈦餅) | 
| 尺寸 | 定制/來(lái)圖加工 | 
| 牌號(hào) | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4、TC11、TA15 | 
| 標(biāo)準(zhǔn) | ASTM B381,ASTM B4928,ASTM B13810, ISO-5832-2(3),JIS等 | 
| 密度 | 4.51g/cm3  | 
| 資質(zhì)認(rèn)證 | ISO 9001:2015  材料測(cè)試報(bào)告 | 
| 技術(shù) | 鍛造,軋制,磨削 | 
| 類型 | 無(wú)縫軋制鍛造環(huán)的過(guò)程包括從鍛造材料。 | 
| 應(yīng)用 | 醫(yī)療,化工,石油,制藥,航空航天等 | 
1、牌號(hào)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
| 鈦鍛件產(chǎn)品 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 牌號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 
|   | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高度(mm) |   |   | 
| 鈦餅 | 50~200 | / | 20~140 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 | 
| 鈦餅 | 200~400 | / | 25~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 | 
| 鈦餅 | 400~600 | / | 30~110 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4  | ASTM B381 | 
| 鈦環(huán) | 200~400 | 100~300 | 20~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4  | ASTM B381 | 
| 鈦環(huán) | 400~700 | 150~500 | 30~250 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4  | ASTM B381 | 
| 鈦環(huán)  | 700~900 | 300~700 | 35~300 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4  | ASTM B381 | 
| 鈦環(huán)  | 900~1300 | 400~900 | 50~400 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4  | ASTM B381 | 
2、化學(xué)成分
| 化學(xué)要求 | 
| 牌號(hào) | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 | 
| N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 
| C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 
| H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 
| Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 
| O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 | 
| Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 | 
| V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 | 
| Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / |   | 
| Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 |   | 
| Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 |   | 
| Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | 

 相關(guān)鏈接