1. 產品簡介
鈦法蘭是利用有色金屬鈦或鈦合金制作的一種使管子與管子相互連接的零件,連接于管端。 鈦法蘭上有孔眼,螺栓使兩法蘭緊連。法蘭間用襯墊密封。法蘭管件指帶有法蘭(突緣或接盤)的管件。 它可由螺紋連接或焊接構成。法蘭聯接由一對法蘭、一個墊片及若干個螺栓螺母組成。墊片放在兩法蘭密封面之間,擰緊螺母后,墊片表面上的比壓達到一定數值后產生變形,并填滿密封面上凹凸不平處,使聯接嚴密不漏。 按結構型式分,有整體鈦法蘭、對焊鈦法蘭、活套鈦法蘭和螺紋鈦法蘭。
2. 產品規格
	表面:鍛造表面,軋制表面,車光表面,磨光表面 規格:按法蘭標準生產各種規格,也可按客戶提供圖紙生產指定的非標法蘭。
3. 材質
	TA1(Grade 1), TA2(Grade 2), TC4(Grade 5)
4. 性能標準
	TA1/Gr1,TA2/Gr2, TC4/Gr5,Grade7,Grade9,Grade12
5. 標準值
| 
				牌號 | 
				Al | 
				V | 
				N.max | 
				C.max | 
				H.max | 
				Fe.max | 
				O.max | 
				余量(單一) max | 
				余量(總量) max | 
| 
				TA1 | 
				  | 
				  | 
				0.03 | 
				0.08 | 
				0.015 | 
				0.20 | 
				0.18 | 
				0.1 | 
				0.40 | 
| 
				TA2 | 
				  | 
				  | 
				0.03 | 
				0.08 | 
				0.015 | 
				0.30 | 
				0.25 | 
				0.1 | 
				0.40 | 
| 
				TC4 | 
				5.5-6.75 | 
				3.5-4.5 | 
				0.05 | 
				0.08 | 
				0.015 | 
				0.40 | 
				0.20 | 
				0.1 | 
				0.40 | 
| 
				機械性能參考標準 | 
| 
				牌號 | 
				室溫下力學性能,不小于 | 
| 
				抗拉強度 | 
				屈服強度 | 
				伸長率 | 
				斷面收縮率 | 
| 
				TA1 | 
				240 MPa | 
				170MPa | 
				25% | 
				30% | 
| 
				TA2 | 
				345 MPa | 
				275MPa | 
				20% | 
				30% | 
| 
				TC4 | 
				895MPa | 
				825MPa | 
				10% | 
				20% | 



 相關鏈接